| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 19.02.2020 Wed | +132,262 | $ 49 – $ 297 |
| 14.02.2020 Fri | +1,067,595 | $ 400 – $ 2.4K |
| 12.02.2020 Wed | +455,924 | $ 170 – $ 1.03K |
| 09.02.2020 Sun | +829,177 | $ 310 – $ 1.87K |
| 07.02.2020 Fri | +413,316 | $ 154 – $ 929 |
| 06.02.2020 Thu | +220,174 | $ 82 – $ 495 |
| 04.02.2020 Tue | +448,967 | $ 168 – $ 1.01K |
| 02.02.2020 Sun | +182,688 | $ 68 – $ 411 |
| 31.01.2020 Fri | +267,564 | $ 100 – $ 602 |
| 28.01.2020 Tue | +280,515 | $ 105 – $ 631 |
| 26.01.2020 Sun | +272,416 | $ 102 – $ 612 |
| 24.01.2020 Fri | +238,768 | $ 89 – $ 537 |
| 22.01.2020 Wed | +245,844 | $ 92 – $ 553 |
| 19.01.2020 Sun | +329,171 | $ 123 – $ 740 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





