date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
21.02.2020 ven | +9,240 | € 3 – € 18 |
20.02.2020 jeu | +9,937 | € 3 – € 20 |
19.02.2020 mer | +10,412 | € 3 – € 21 |
18.02.2020 mar | +10,046 | € 3 – € 20 |
17.02.2020 lun | +9,876 | € 3 – € 19 |
16.02.2020 dim | +11,983 | € 4 – € 24 |
15.02.2020 sam | +9,890 | € 3 – € 19 |
14.02.2020 ven | +8,597 | € 2 – € 17 |
13.02.2020 jeu | +4,892 | € 1 – € 9 |
12.02.2020 mer | +10,640 | € 3 – € 21 |
11.02.2020 mar | +6,569 | € 2 – € 13 |
10.02.2020 lun | +5,799 | € 1 – € 11 |
09.02.2020 dim | +8,811 | € 2 – € 17 |
08.02.2020 sam | +8,723 | € 2 – € 17 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars