date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 mer | +1,043,783 | € 350 – € 2.1K |
11.02.2020 mar | +121,412 | € 40 – € 244 |
10.02.2020 lun | +288,435 | € 96 – € 581 |
09.02.2020 dim | +102,664 | € 34 – € 207 |
08.02.2020 sam | +91,292 | € 30 – € 184 |
07.02.2020 ven | +163,611 | € 54 – € 329 |
06.02.2020 jeu | +147,164 | € 49 – € 296 |
03.02.2020 lun | +287,871 | € 96 – € 580 |
31.01.2020 ven | +368,633 | € 123 – € 743 |
30.01.2020 jeu | +101,830 | € 34 – € 205 |
28.01.2020 mar | +281,151 | € 94 – € 566 |
26.01.2020 dim | +277,146 | € 93 – € 558 |
25.01.2020 sam | +444,324 | € 149 – € 895 |
24.01.2020 ven | +169,686 | € 57 – € 342 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars