| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 12.02.2020 Wed | +1,837,195 | $ 688 – $ 4.13K |
| 10.02.2020 Mon | +750,082 | $ 281 – $ 1.69K |
| 09.02.2020 Sun | +42,068 | $ 15 – $ 94 |
| 07.02.2020 Fri | +1,037,718 | $ 389 – $ 2.33K |
| 06.02.2020 Thu | +540,996 | $ 202 – $ 1.22K |
| 03.02.2020 Mon | +958,338 | $ 359 – $ 2.16K |
| 31.01.2020 Fri | +1,353,537 | $ 507 – $ 3.05K |
| 30.01.2020 Thu | +358,424 | $ 134 – $ 806 |
| 28.01.2020 Tue | +911,424 | $ 341 – $ 2.05K |
| 26.01.2020 Sun | +479,095 | $ 179 – $ 1.08K |
| 24.01.2020 Fri | +1,296,570 | $ 486 – $ 2.92K |
| 22.01.2020 Wed | +1,182,385 | $ 443 – $ 2.66K |
| 21.01.2020 Tue | +179,956 | $ 67 – $ 404 |
| 19.01.2020 Sun | +928,986 | $ 348 – $ 2.09K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





