Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +31,261 | $ 11 – $ 70 |
10.02.2020 Mon | +13,522 | $ 5 – $ 30 |
09.02.2020 Sun | +1,115 | $ 0 – $ 2 |
07.02.2020 Fri | +13,005 | $ 4 – $ 29 |
06.02.2020 Thu | +6,484 | $ 2 – $ 14 |
03.02.2020 Mon | +14,772 | $ 5 – $ 33 |
31.01.2020 Fri | +18,420 | $ 6 – $ 41 |
30.01.2020 Thu | -495,863 | $ -185 – $ -1.12K |
28.01.2020 Tue | +29,788 | $ 11 – $ 67 |
26.01.2020 Sun | +8,830 | $ 3 – $ 19 |
24.01.2020 Fri | +20,692 | $ 7 – $ 46 |
22.01.2020 Wed | +12,638 | $ 4 – $ 28 |
21.01.2020 Tue | +3,547 | $ 1 – $ 7 |
19.01.2020 Sun | +14,599 | $ 5 – $ 32 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars