| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 20.02.2020 jeu | +865,870 | € 291 – € 1.75K |
| 19.02.2020 mer | +290,233 | € 97 – € 585 |
| 14.02.2020 ven | +1,721,216 | € 578 – € 3.47K |
| 12.02.2020 mer | +510,535 | € 171 – € 1.03K |
| 10.02.2020 lun | +686,638 | € 230 – € 1.38K |
| 07.02.2020 ven | +894,345 | € 300 – € 1.8K |
| 06.02.2020 jeu | +406,690 | € 136 – € 820 |
| 04.02.2020 mar | +1,174,613 | € 394 – € 2.37K |
| 02.02.2020 dim | +210,273 | € 70 – € 424 |
| 31.01.2020 ven | +407,201 | € 136 – € 821 |
| 30.01.2020 jeu | +88,949 | € 29 – € 179 |
| 29.01.2020 mer | +285,455 | € 95 – € 575 |
| 28.01.2020 mar | +87,147 | € 29 – € 175 |
| 26.01.2020 dim | +739,274 | € 248 – € 1.49K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





