Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +243,245 | $ 91 – $ 547 |
12.02.2020 Wed | +368,954 | $ 138 – $ 830 |
09.02.2020 Sun | +135,189 | $ 50 – $ 304 |
07.02.2020 Fri | +72,844 | $ 27 – $ 163 |
06.02.2020 Thu | +36,352 | $ 13 – $ 81 |
04.02.2020 Tue | +117,109 | $ 43 – $ 263 |
02.02.2020 Sun | +51,962 | $ 19 – $ 116 |
31.01.2020 Fri | +67,196 | $ 25 – $ 151 |
29.01.2020 Wed | +75,174 | $ 28 – $ 169 |
28.01.2020 Tue | +17,348 | $ 6 – $ 39 |
26.01.2020 Sun | +84,462 | $ 31 – $ 190 |
24.01.2020 Fri | +65,784 | $ 24 – $ 148 |
22.01.2020 Wed | +71,061 | $ 26 – $ 159 |
19.01.2020 Sun | +96,491 | $ 36 – $ 217 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars