Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
14.02.2020 Fri | +7,473 | $ 2 – $ 16 |
12.02.2020 Wed | +2,024 | $ 0 – $ 4 |
09.02.2020 Sun | +3,577 | $ 1 – $ 8 |
07.02.2020 Fri | +2,648 | $ 0 – $ 5 |
06.02.2020 Thu | +1,218 | $ 0 – $ 2 |
04.02.2020 Tue | +2,857 | $ 1 – $ 6 |
02.02.2020 Sun | +1,402 | $ 0 – $ 3 |
31.01.2020 Fri | +2,657 | $ 1 – $ 5 |
28.01.2020 Tue | +2,401 | $ 0 – $ 5 |
26.01.2020 Sun | +2,220 | $ 0 – $ 5 |
24.01.2020 Fri | +2,400 | $ 0 – $ 5 |
22.01.2020 Wed | +2,609 | $ 0 – $ 5 |
19.01.2020 Sun | +2,501 | $ 0 – $ 5 |
17.01.2020 Fri | +2,601 | $ 0 – $ 5 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars