date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 mer | +1,742,291 | € 585 – € 3.51K |
09.02.2020 dim | +757,957 | € 254 – € 1.53K |
07.02.2020 ven | +866,463 | € 291 – € 1.75K |
06.02.2020 jeu | +309,860 | € 104 – € 624 |
03.02.2020 lun | +801,639 | € 269 – € 1.62K |
31.01.2020 ven | +1,072,388 | € 360 – € 2.16K |
30.01.2020 jeu | +258,391 | € 86 – € 521 |
28.01.2020 mar | +650,919 | € 218 – € 1.31K |
26.01.2020 dim | +459,991 | € 154 – € 927 |
24.01.2020 ven | +851,416 | € 286 – € 1.72K |
22.01.2020 mer | +611,153 | € 205 – € 1.23K |
21.01.2020 mar | +221,873 | € 74 – € 447 |
19.01.2020 dim | +728,041 | € 244 – € 1.47K |
17.01.2020 ven | +643,488 | € 216 – € 1.3K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars