date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 mer | +2,484,999 | € 835 – € 5.01K |
10.02.2020 lun | +1,025,199 | € 344 – € 2.07K |
09.02.2020 dim | +110,632 | € 37 – € 223 |
07.02.2020 ven | +1,358,686 | € 456 – € 2.74K |
06.02.2020 jeu | +403,273 | € 135 – € 813 |
03.02.2020 lun | +1,452,824 | € 488 – € 2.93K |
31.01.2020 ven | +1,455,814 | € 489 – € 2.94K |
30.01.2020 jeu | +518,223 | € 174 – € 1.04K |
28.01.2020 mar | +1,184,173 | € 397 – € 2.39K |
26.01.2020 dim | +695,253 | € 233 – € 1.4K |
24.01.2020 ven | +1,698,268 | € 570 – € 3.42K |
22.01.2020 mer | +1,190,112 | € 399 – € 2.4K |
21.01.2020 mar | +298,540 | € 100 – € 602 |
19.01.2020 dim | +1,149,544 | € 386 – € 2.32K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars