Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +25,635 | $ 9 – $ 57 |
19.02.2020 Wed | +9,701 | $ 3 – $ 21 |
15.02.2020 Sat | +44,392 | $ 16 – $ 99 |
12.02.2020 Wed | +38,120 | $ 14 – $ 85 |
11.02.2020 Tue | +7,970 | $ 2 – $ 17 |
10.02.2020 Mon | +14,230 | $ 5 – $ 32 |
06.02.2020 Thu | +42,072 | $ 15 – $ 94 |
04.02.2020 Tue | +32,195 | $ 12 – $ 72 |
02.02.2020 Sun | +15,842 | $ 5 – $ 35 |
28.01.2020 Tue | +40,072 | $ 15 – $ 90 |
26.01.2020 Sun | +20,276 | $ 7 – $ 45 |
24.01.2020 Fri | +20,441 | $ 7 – $ 45 |
19.01.2020 Sun | +43,688 | $ 16 – $ 98 |
17.01.2020 Fri | +20,893 | $ 7 – $ 47 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars