| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 16.02.2020 dim | +301,547 | € 101 – € 608 |
| 15.02.2020 sam | +256,422 | € 86 – € 517 |
| 14.02.2020 ven | +263,703 | € 88 – € 531 |
| 13.02.2020 jeu | +283,927 | € 95 – € 572 |
| 12.02.2020 mer | +243,347 | € 81 – € 490 |
| 11.02.2020 mar | +284,020 | € 95 – € 572 |
| 10.02.2020 lun | +295,611 | € 99 – € 596 |
| 09.02.2020 dim | +93,172 | € 31 – € 187 |
| 07.02.2020 ven | +684,670 | € 230 – € 1.38K |
| 06.02.2020 jeu | +290,384 | € 97 – € 585 |
| 03.02.2020 lun | +616,625 | € 207 – € 1.24K |
| 02.02.2020 dim | +435,871 | € 146 – € 878 |
| 31.01.2020 ven | +603,962 | € 202 – € 1.22K |
| 30.01.2020 jeu | +237,171 | € 79 – € 478 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





