date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
14.02.2020 ven | +84,586 | € 28 – € 170 |
12.02.2020 mer | +67,151 | € 22 – € 135 |
09.02.2020 dim | +64,275 | € 21 – € 129 |
07.02.2020 ven | +76,517 | € 25 – € 154 |
06.02.2020 jeu | +30,995 | € 10 – € 62 |
03.02.2020 lun | +76,908 | € 25 – € 155 |
31.01.2020 ven | +97,739 | € 32 – € 197 |
30.01.2020 jeu | +24,517 | € 8 – € 49 |
28.01.2020 mar | +71,182 | € 23 – € 143 |
26.01.2020 dim | +41,644 | € 14 – € 83 |
24.01.2020 ven | +82,877 | € 27 – € 167 |
22.01.2020 mer | +65,052 | € 21 – € 131 |
21.01.2020 mar | +18,946 | € 6 – € 38 |
19.01.2020 dim | +75,054 | € 25 – € 151 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars