date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 jeu | +620,773 | € 208 – € 1.25K |
19.02.2020 mer | +127,813 | € 42 – € 257 |
12.02.2020 mer | +987,138 | € 331 – € 1.99K |
10.02.2020 lun | +312,329 | € 104 – € 629 |
07.02.2020 ven | +343,485 | € 115 – € 692 |
06.02.2020 jeu | +104,965 | € 35 – € 211 |
04.02.2020 mar | +369,659 | € 124 – € 745 |
02.02.2020 dim | +257,436 | € 86 – € 519 |
31.01.2020 ven | +309,409 | € 103 – € 623 |
29.01.2020 mer | +338,365 | € 113 – € 682 |
28.01.2020 mar | +81,353 | € 27 – € 164 |
26.01.2020 dim | +276,745 | € 93 – € 558 |
24.01.2020 ven | +357,480 | € 120 – € 720 |
22.01.2020 mer | +342,980 | € 115 – € 691 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars