Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
16.02.2020 Sun | +200 | $ 0 – $ 0 |
13.02.2020 Thu | +253 | $ 0 – $ 0 |
11.02.2020 Tue | +217 | $ 0 – $ 0 |
10.02.2020 Mon | +52 | $ 0 – $ 0 |
08.02.2020 Sat | +214 | $ 0 – $ 0 |
05.02.2020 Wed | +330 | $ 0 – $ 0 |
03.02.2020 Mon | +155 | $ 0 – $ 0 |
01.02.2020 Sat | +236 | $ 0 – $ 0 |
30.01.2020 Thu | +200 | $ 0 – $ 0 |
29.01.2020 Wed | +75 | $ 0 – $ 0 |
28.01.2020 Tue | +154 | $ 0 – $ 0 |
27.01.2020 Mon | +23 | $ 0 – $ 0 |
23.01.2020 Thu | +552 | $ 0 – $ 1 |
20.01.2020 Mon | +218 | $ 0 – $ 0 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars