Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
23.02.2020 Sun | +3,115 | $ 1 – $ 7 |
20.02.2020 Thu | +4,777 | $ 1 – $ 10 |
19.02.2020 Wed | +1,776 | $ 0 – $ 4 |
15.02.2020 Sat | +6,289 | $ 2 – $ 14 |
12.02.2020 Wed | +3,749 | $ 1 – $ 8 |
11.02.2020 Tue | +1,355 | $ 0 – $ 3 |
10.02.2020 Mon | +1,421 | $ 0 – $ 3 |
09.02.2020 Sun | +1,460 | $ 0 – $ 3 |
06.02.2020 Thu | +4,098 | $ 1 – $ 9 |
04.02.2020 Tue | +3,523 | $ 1 – $ 7 |
02.02.2020 Sun | +2,643 | $ 0 – $ 5 |
28.01.2020 Tue | +6,076 | $ 2 – $ 13 |
26.01.2020 Sun | +3,023 | $ 1 – $ 6 |
24.01.2020 Fri | +2,843 | $ 1 – $ 6 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars