Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
16.02.2020 Sun | +39,657 | $ 14 – $ 89 |
13.02.2020 Thu | +49,797 | $ 18 – $ 112 |
11.02.2020 Tue | +57,252 | $ 21 – $ 128 |
10.02.2020 Mon | +20,841 | $ 7 – $ 46 |
09.02.2020 Sun | +28,826 | $ 10 – $ 64 |
08.02.2020 Sat | +18,416 | $ 6 – $ 41 |
07.02.2020 Fri | +21,065 | $ 7 – $ 47 |
05.02.2020 Wed | +40,211 | $ 15 – $ 90 |
04.02.2020 Tue | +26,101 | $ 9 – $ 58 |
02.02.2020 Sun | +41,369 | $ 15 – $ 93 |
31.01.2020 Fri | +46,301 | $ 17 – $ 104 |
30.01.2020 Thu | +12,852 | $ 4 – $ 28 |
28.01.2020 Tue | +58,996 | $ 22 – $ 132 |
26.01.2020 Sun | +37,597 | $ 14 – $ 84 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars