Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
11.02.2020 Tue | +1,008 | $ 0 – $ 2 |
10.02.2020 Mon | +366 | $ 0 – $ 0 |
05.02.2020 Wed | +1,106 | $ 0 – $ 2 |
04.02.2020 Tue | +70 | $ 0 – $ 0 |
03.02.2020 Mon | +108 | $ 0 – $ 0 |
01.02.2020 Sat | +341 | $ 0 – $ 0 |
30.01.2020 Thu | +348 | $ 0 – $ 0 |
29.01.2020 Wed | +10 | $ 0 – $ 0 |
27.01.2020 Mon | +267 | $ 0 – $ 0 |
25.01.2020 Sat | +404 | $ 0 – $ 0 |
21.01.2020 Tue | +726 | $ 0 – $ 1 |
20.01.2020 Mon | +7 | $ 0 – $ 0 |
18.01.2020 Sat | +505 | $ 0 – $ 1 |
16.01.2020 Thu | +553 | $ 0 – $ 1 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars