date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
11.02.2020 mar | +397,232 | € 133 – € 801 |
10.02.2020 lun | +102,391 | € 34 – € 206 |
09.02.2020 dim | +73,646 | € 24 – € 148 |
08.02.2020 sam | +61,148 | € 20 – € 123 |
07.02.2020 ven | +139,582 | € 46 – € 281 |
04.02.2020 mar | +68,727 | € 23 – € 138 |
02.02.2020 dim | +61,136 | € 20 – € 123 |
31.01.2020 ven | +85,658 | € 28 – € 172 |
30.01.2020 jeu | +24,390 | € 8 – € 49 |
28.01.2020 mar | +123,093 | € 41 – € 248 |
26.01.2020 dim | +53,155 | € 17 – € 107 |
24.01.2020 ven | +44,817 | € 15 – € 90 |
23.01.2020 jeu | +22,075 | € 7 – € 44 |
22.01.2020 mer | +59,398 | € 19 – € 119 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars