Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +1,572,932 | $ 589 – $ 3.54K |
10.02.2020 Mon | +764,071 | $ 286 – $ 1.72K |
09.02.2020 Sun | +94,843 | $ 35 – $ 213 |
07.02.2020 Fri | +998,639 | $ 374 – $ 2.25K |
06.02.2020 Thu | +391,246 | $ 146 – $ 880 |
03.02.2020 Mon | +1,038,183 | $ 389 – $ 2.34K |
02.02.2020 Sun | +468,302 | $ 175 – $ 1.05K |
31.01.2020 Fri | +1,307,543 | $ 490 – $ 2.94K |
30.01.2020 Thu | +232,648 | $ 87 – $ 523 |
28.01.2020 Tue | +918,301 | $ 344 – $ 2.07K |
26.01.2020 Sun | +675,436 | $ 253 – $ 1.52K |
24.01.2020 Fri | +1,212,941 | $ 454 – $ 2.73K |
22.01.2020 Wed | +553,149 | $ 207 – $ 1.24K |
21.01.2020 Tue | +138,262 | $ 51 – $ 311 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars