date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 mer | +308,320 | € 103 – € 621 |
10.02.2020 lun | +275,382 | € 92 – € 555 |
07.02.2020 ven | +144,734 | € 48 – € 291 |
06.02.2020 jeu | +57,161 | € 19 – € 115 |
03.02.2020 lun | +286,712 | € 96 – € 578 |
02.02.2020 dim | +86,691 | € 29 – € 174 |
31.01.2020 ven | +137,597 | € 46 – € 277 |
30.01.2020 jeu | +41,006 | € 13 – € 82 |
28.01.2020 mar | +191,600 | € 64 – € 386 |
26.01.2020 dim | +221,494 | € 74 – € 446 |
24.01.2020 ven | +112,222 | € 37 – € 226 |
22.01.2020 mer | +111,425 | € 37 – € 224 |
21.01.2020 mar | +47,593 | € 16 – € 95 |
20.01.2020 lun | +244,783 | € 82 – € 493 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars