Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
17.02.2020 Mon | +1,380,573 | $ 517 – $ 3.11K |
12.02.2020 Wed | +1,808,632 | $ 678 – $ 4.07K |
10.02.2020 Mon | +585,009 | $ 219 – $ 1.32K |
09.02.2020 Sun | +25,943 | $ 9 – $ 58 |
07.02.2020 Fri | +679,037 | $ 254 – $ 1.53K |
06.02.2020 Thu | +288,034 | $ 108 – $ 648 |
03.02.2020 Mon | +662,665 | $ 248 – $ 1.49K |
02.02.2020 Sun | +446,736 | $ 167 – $ 1.01K |
31.01.2020 Fri | +491,156 | $ 184 – $ 1.11K |
30.01.2020 Thu | +180,385 | $ 67 – $ 405 |
28.01.2020 Tue | +655,943 | $ 245 – $ 1.48K |
26.01.2020 Sun | +507,552 | $ 190 – $ 1.14K |
24.01.2020 Fri | +894,682 | $ 335 – $ 2.01K |
22.01.2020 Wed | +1,177,235 | $ 441 – $ 2.65K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars