| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 12.02.2020 Wed | +1,519,078 | $ 569 – $ 3.42K |
| 10.02.2020 Mon | +606,967 | $ 227 – $ 1.37K |
| 09.02.2020 Sun | +60,225 | $ 22 – $ 135 |
| 07.02.2020 Fri | +606,297 | $ 227 – $ 1.36K |
| 06.02.2020 Thu | +231,821 | $ 86 – $ 521 |
| 03.02.2020 Mon | +651,599 | $ 244 – $ 1.47K |
| 31.01.2020 Fri | +872,374 | $ 327 – $ 1.96K |
| 30.01.2020 Thu | +254,426 | $ 95 – $ 572 |
| 28.01.2020 Tue | +862,892 | $ 323 – $ 1.94K |
| 26.01.2020 Sun | +619,671 | $ 232 – $ 1.39K |
| 24.01.2020 Fri | +870,183 | $ 326 – $ 1.96K |
| 22.01.2020 Wed | +646,573 | $ 242 – $ 1.45K |
| 21.01.2020 Tue | +258,155 | $ 96 – $ 580 |
| 19.01.2020 Sun | +919,087 | $ 344 – $ 2.07K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





