Kris & Shoury Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 1.93K |
| January 2020 | $ 2.73K |
| December 2019 | $ 928 |
| November 2019 | $ 761 |
| October 2019 | $ 1.18K |
| September 2019 | $ 1.12K |
| August 2019 | $ 1.47K |
| July 2019 | $ 1.47K |
| June 2019 | $ 1.32K |
| May 2019 | $ 1.19K |
| April 2019 | $ 1.34K |
| March 2019 | $ 1.57K |
| February 2019 | $ 1.38K |
| January 2019 | $ 1.73K |
| December 2018 | $ 1.04K |
| November 2018 | $ 884 |
| October 2018 | $ 980 |
| September 2018 | $ 918 |
| August 2018 | $ 810 |
| July 2018 | $ 1.08K |
| June 2018 | $ 785 |
| May 2018 | $ 850 |
| April 2018 | $ 1.2K |
| March 2018 | $ 1.14K |
| February 2018 | $ 794 |
| January 2018 | $ 1.16K |
| December 2017 | $ 844 |
| November 2017 | $ 906 |
| October 2017 | $ 1.05K |
| August 2017 | $ 740 |
| May 2017 | $ 455 |
| March 2017 | $ 253 |






