Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
22.02.2020 Sat | +400,864 | $ 150 – $ 901 |
20.02.2020 Thu | +281,654 | $ 105 – $ 633 |
19.02.2020 Wed | +103,134 | $ 38 – $ 232 |
14.02.2020 Fri | +743,692 | $ 278 – $ 1.67K |
12.02.2020 Wed | +254,136 | $ 95 – $ 571 |
10.02.2020 Mon | +335,142 | $ 125 – $ 754 |
09.02.2020 Sun | +72,330 | $ 27 – $ 162 |
07.02.2020 Fri | +345,316 | $ 129 – $ 776 |
06.02.2020 Thu | +132,884 | $ 49 – $ 298 |
04.02.2020 Tue | +273,066 | $ 102 – $ 614 |
02.02.2020 Sun | +114,019 | $ 42 – $ 256 |
31.01.2020 Fri | +307,974 | $ 115 – $ 692 |
30.01.2020 Thu | +68,023 | $ 25 – $ 153 |
28.01.2020 Tue | +238,030 | $ 89 – $ 535 |
CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 -25.9K janvier 2020 32.9K décembre 2019 31.7K novembre 2019 29.6K octobre 2019 21.8K septembre 2019 30.7K août 2019 85.6K juillet 2019 94.6K juin 2019 63.7K mai 2019 37.6K avril 2019 33.4K mars