Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
---|---|---|
15.02.2020 Sat | +6,261 | $ 2 – $ 14 |
11.02.2020 Tue | +15,519 | $ 5 – $ 34 |
10.02.2020 Mon | +3,843 | $ 1 – $ 8 |
09.02.2020 Sun | +5,380 | $ 2 – $ 12 |
04.02.2020 Tue | +22,931 | $ 8 – $ 51 |
02.02.2020 Sun | +6,430 | $ 2 – $ 14 |
31.01.2020 Fri | +14,378 | $ 5 – $ 32 |
28.01.2020 Tue | +10,974 | $ 4 – $ 24 |
26.01.2020 Sun | +9,888 | $ 3 – $ 22 |
24.01.2020 Fri | +17,963 | $ 6 – $ 40 |
22.01.2020 Wed | +11,466 | $ 4 – $ 25 |
20.01.2020 Mon | +8,829 | $ 3 – $ 19 |
19.01.2020 Sun | +4,585 | $ 1 – $ 10 |
17.01.2020 Fri | +12,229 | $ 4 – $ 27 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars