lasersaber Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 50 |
| January 2020 | $ 131 |
| December 2019 | $ 98 |
| November 2019 | $ 96 |
| October 2019 | $ 103 |
| September 2019 | $ 128 |
| August 2019 | $ 134 |
| July 2019 | $ 117 |
| June 2019 | $ 170 |
| May 2019 | $ 191 |
| April 2019 | $ 297 |
| March 2019 | $ 343 |
| February 2019 | $ 232 |
| January 2019 | $ 309 |
| December 2018 | $ 301 |
| November 2018 | $ 134 |
| October 2018 | $ 152 |
| September 2018 | $ 154 |
| August 2018 | $ 168 |
| July 2018 | $ 143 |
| June 2018 | $ 135 |
| May 2018 | $ 167 |
| April 2018 | $ 184 |
| March 2018 | $ 223 |
| February 2018 | $ 222 |
| January 2018 | $ 381 |
| December 2017 | $ 273 |
| November 2017 | $ 217 |
| October 2017 | $ 218 |
| August 2017 | $ 221 |
| May 2017 | $ 225 |
| April 2017 | $ 170 |






