| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 15.02.2020 Sat | +156,298 | $ 58 – $ 351 |
| 12.02.2020 Wed | +177,899 | $ 66 – $ 400 |
| 11.02.2020 Tue | +92,445 | $ 34 – $ 208 |
| 10.02.2020 Mon | +54,477 | $ 20 – $ 122 |
| 06.02.2020 Thu | +291,187 | $ 109 – $ 655 |
| 04.02.2020 Tue | +184,133 | $ 69 – $ 414 |
| 02.02.2020 Sun | +96,037 | $ 36 – $ 216 |
| 28.01.2020 Tue | +485,454 | $ 182 – $ 1.09K |
| 26.01.2020 Sun | +125,638 | $ 47 – $ 282 |
| 24.01.2020 Fri | +233,493 | $ 87 – $ 525 |
| 22.01.2020 Wed | +172,628 | $ 64 – $ 388 |
| 19.01.2020 Sun | +63,681 | $ 23 – $ 143 |
| 17.01.2020 Fri | +154,572 | $ 57 – $ 347 |
| 15.01.2020 Wed | +99,242 | $ 37 – $ 223 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





