date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
10.02.2020 lun | +64,452 | € 21 – € 129 |
09.02.2020 dim | +13,783 | € 4 – € 27 |
05.02.2020 mer | +47,914 | € 16 – € 96 |
04.02.2020 mar | +16,419 | € 5 – € 33 |
02.02.2020 dim | +21,714 | € 7 – € 43 |
31.01.2020 ven | +26,160 | € 8 – € 52 |
28.01.2020 mar | +36,046 | € 12 – € 72 |
26.01.2020 dim | +31,057 | € 10 – € 62 |
24.01.2020 ven | +39,560 | € 13 – € 79 |
22.01.2020 mer | +39,920 | € 13 – € 80 |
21.01.2020 mar | +5,962 | € 2 – € 12 |
20.01.2020 lun | +24,280 | € 8 – € 48 |
19.01.2020 dim | +9,829 | € 3 – € 19 |
17.01.2020 ven | +26,561 | € 8 – € 53 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars