Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
11.02.2020 Tue | +2,704 | $ 1 – $ 6 |
10.02.2020 Mon | +1,023 | $ 0 – $ 2 |
04.02.2020 Tue | +4,824 | $ 1 – $ 10 |
02.02.2020 Sun | +1,241 | $ 0 – $ 2 |
28.01.2020 Tue | +3,841 | $ 1 – $ 8 |
26.01.2020 Sun | +2,200 | $ 0 – $ 4 |
24.01.2020 Fri | +2,017 | $ 0 – $ 4 |
22.01.2020 Wed | +2,026 | $ 0 – $ 4 |
20.01.2020 Mon | +1,751 | $ 0 – $ 3 |
19.01.2020 Sun | +286 | $ 0 – $ 0 |
17.01.2020 Fri | +1,897 | $ 0 – $ 4 |
15.01.2020 Wed | +2,158 | $ 0 – $ 4 |
13.01.2020 Mon | +1,955 | $ 0 – $ 4 |
11.01.2020 Sat | +2,470 | $ 0 – $ 5 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars