Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +755,550 | $ 283 – $ 1.7K |
10.02.2020 Mon | +371,880 | $ 139 – $ 836 |
09.02.2020 Sun | +13,147 | $ 4 – $ 29 |
07.02.2020 Fri | +374,952 | $ 140 – $ 843 |
06.02.2020 Thu | +152,205 | $ 57 – $ 342 |
03.02.2020 Mon | +383,785 | $ 143 – $ 863 |
31.01.2020 Fri | +447,099 | $ 167 – $ 1.01K |
30.01.2020 Thu | +109,750 | $ 41 – $ 246 |
28.01.2020 Tue | +296,923 | $ 111 – $ 668 |
26.01.2020 Sun | +180,536 | $ 67 – $ 406 |
24.01.2020 Fri | +325,960 | $ 122 – $ 733 |
22.01.2020 Wed | +245,585 | $ 92 – $ 552 |
21.01.2020 Tue | +73,907 | $ 27 – $ 166 |
20.01.2020 Mon | +192,844 | $ 72 – $ 433 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars