date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 mer | +3,838,494 | € 1.29K – € 7.74K |
10.02.2020 lun | +1,504,258 | € 505 – € 3.03K |
09.02.2020 dim | +169,130 | € 56 – € 341 |
07.02.2020 ven | +1,619,250 | € 544 – € 3.27K |
06.02.2020 jeu | +375,223 | € 126 – € 756 |
03.02.2020 lun | +949,060 | € 318 – € 1.91K |
02.02.2020 dim | +377,918 | € 127 – € 762 |
31.01.2020 ven | +1,135,437 | € 381 – € 2.29K |
30.01.2020 jeu | +269,766 | € 90 – € 543 |
28.01.2020 mar | +1,001,377 | € 336 – € 2.02K |
26.01.2020 dim | +1,072,715 | € 360 – € 2.16K |
24.01.2020 ven | +1,897,187 | € 637 – € 3.83K |
22.01.2020 mer | +1,957,066 | € 657 – € 3.95K |
21.01.2020 mar | +706,376 | € 237 – € 1.42K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars