Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
11.02.2020 Tue | +73,955 | $ 27 – $ 166 |
10.02.2020 Mon | +10,790 | $ 4 – $ 24 |
09.02.2020 Sun | +17,058 | $ 6 – $ 38 |
08.02.2020 Sat | +14,908 | $ 5 – $ 33 |
05.02.2020 Wed | +60,808 | $ 22 – $ 136 |
04.02.2020 Tue | +10,306 | $ 3 – $ 23 |
02.02.2020 Sun | +16,208 | $ 6 – $ 36 |
31.01.2020 Fri | +25,162 | $ 9 – $ 56 |
28.01.2020 Tue | +47,387 | $ 17 – $ 106 |
26.01.2020 Sun | +41,636 | $ 15 – $ 93 |
24.01.2020 Fri | +26,265 | $ 9 – $ 59 |
22.01.2020 Wed | +30,528 | $ 11 – $ 68 |
21.01.2020 Tue | +13,738 | $ 5 – $ 30 |
19.01.2020 Sun | +45,959 | $ 17 – $ 103 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars