Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
11.02.2020 Tue | +18,320 | $ 6 – $ 41 |
10.02.2020 Mon | +8,360 | $ 3 – $ 18 |
08.02.2020 Sat | +7,685 | $ 2 – $ 17 |
04.02.2020 Tue | +12,183 | $ 4 – $ 27 |
02.02.2020 Sun | +5,744 | $ 2 – $ 12 |
31.01.2020 Fri | +7,087 | $ 2 – $ 15 |
30.01.2020 Thu | +2,410 | $ 0 – $ 5 |
28.01.2020 Tue | +7,110 | $ 2 – $ 16 |
26.01.2020 Sun | +6,951 | $ 2 – $ 15 |
24.01.2020 Fri | +9,879 | $ 3 – $ 22 |
22.01.2020 Wed | +10,966 | $ 4 – $ 24 |
21.01.2020 Tue | +4,481 | $ 1 – $ 10 |
19.01.2020 Sun | +14,813 | $ 5 – $ 33 |
18.01.2020 Sat | +12,752 | $ 4 – $ 28 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars