date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 mer | +1,605,587 | € 539 – € 3.24K |
09.02.2020 dim | +561,295 | € 188 – € 1.13K |
07.02.2020 ven | +829,730 | € 278 – € 1.67K |
06.02.2020 jeu | +295,699 | € 99 – € 596 |
03.02.2020 lun | +881,748 | € 296 – € 1.78K |
31.01.2020 ven | +1,303,104 | € 437 – € 2.63K |
30.01.2020 jeu | +293,630 | € 98 – € 592 |
28.01.2020 mar | +799,232 | € 268 – € 1.61K |
26.01.2020 dim | +506,032 | € 170 – € 1.02K |
24.01.2020 ven | +1,130,401 | € 379 – € 2.28K |
22.01.2020 mer | +920,435 | € 309 – € 1.86K |
21.01.2020 mar | +271,111 | € 91 – € 546 |
20.01.2020 lun | +678,075 | € 227 – € 1.37K |
19.01.2020 dim | +270,413 | € 90 – € 545 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars