Madras Samayal Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 10K |
| January 2020 | $ 18.5K |
| December 2019 | $ 16.5K |
| November 2019 | $ 15.5K |
| October 2019 | $ 17.3K |
| September 2019 | $ 16.3K |
| August 2019 | $ 16.4K |
| July 2019 | $ 15.3K |
| June 2019 | $ 15.3K |
| May 2019 | $ 18.8K |
| April 2019 | $ 17K |
| March 2019 | $ 15.9K |
| February 2019 | $ 14.4K |
| January 2019 | $ 17.4K |
| December 2018 | $ 16K |
| November 2018 | $ 13.9K |






