Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +1,384,360 | $ 519 – $ 3.11K |
10.02.2020 Mon | +782,314 | $ 293 – $ 1.76K |
09.02.2020 Sun | +16,665 | $ 6 – $ 37 |
07.02.2020 Fri | +718,093 | $ 269 – $ 1.62K |
06.02.2020 Thu | +372,284 | $ 139 – $ 837 |
03.02.2020 Mon | +627,561 | $ 235 – $ 1.41K |
31.01.2020 Fri | +871,534 | $ 326 – $ 1.96K |
30.01.2020 Thu | +158,393 | $ 59 – $ 356 |
28.01.2020 Tue | +602,242 | $ 225 – $ 1.36K |
26.01.2020 Sun | +375,238 | $ 140 – $ 844 |
24.01.2020 Fri | +824,907 | $ 309 – $ 1.86K |
22.01.2020 Wed | +512,784 | $ 192 – $ 1.15K |
21.01.2020 Tue | +91,485 | $ 34 – $ 205 |
19.01.2020 Sun | +591,822 | $ 221 – $ 1.33K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars