MaximilianMus Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 1.82K |
| January 2020 | $ 3.91K |
| December 2019 | $ 2.02K |
| November 2019 | $ 1.8K |
| October 2019 | $ 3.33K |
| September 2019 | $ 2.63K |
| August 2019 | $ 2.66K |
| July 2019 | $ 2.81K |
| June 2019 | $ 4.84K |
| May 2019 | $ 3.6K |
| April 2019 | $ 1.24K |
| March 2019 | $ 9.36K |
| February 2019 | $ 14.1K |
| January 2019 | $ 19.9K |






