date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
13.11.2016 dim | +15,331 | € 5 – € 30 |
12.11.2016 sam | +24,352 | € 8 – € 49 |
11.11.2016 ven | +19,193 | € 6 – € 38 |
10.11.2016 jeu | +17,882 | € 6 – € 36 |
09.11.2016 mer | +19,057 | € 6 – € 38 |
08.11.2016 mar | +19,253 | € 6 – € 38 |
07.11.2016 lun | +19,651 | € 6 – € 39 |
06.11.2016 dim | +10,298 | € 3 – € 20 |
05.11.2016 sam | 0 | € 0 – € 0 |
02.11.2016 mer | +89,687 | € 30 – € 180 |
30.10.2016 dim | +72,387 | € 24 – € 145 |
29.10.2016 sam | +23,110 | € 7 – € 46 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars