MichaelDMagee Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 177 |
| January 2020 | $ 413 |
| December 2019 | $ 322 |
| November 2019 | $ 402 |
| October 2019 | $ 867 |
| September 2019 | $ 245 |
| August 2019 | $ 441 |
| July 2019 | $ 387 |
| June 2019 | $ 711 |
| May 2019 | $ 642 |
| April 2019 | $ 412 |
| March 2019 | $ 490 |
| February 2019 | $ 486 |
| January 2019 | $ 591 |
| December 2018 | $ 628 |
| November 2018 | $ 287 |
| October 2018 | $ 389 |
| September 2018 | $ 536 |
| August 2018 | $ 1.01K |
| July 2018 | $ 491 |
| June 2018 | $ 480 |
| May 2018 | $ 365 |
| April 2018 | $ 372 |
| March 2018 | $ 409 |
| February 2018 | $ 310 |
| January 2018 | $ 541 |
| December 2017 | $ 681 |
| November 2017 | $ 1.1K |
| October 2017 | $ 254 |
| August 2017 | $ 345 |
| May 2017 | $ 601 |
| April 2017 | $ 248 |
| March 2017 | $ 354 |
| February 2017 | $ 379 |
| January 2017 | $ 421 |
| December 2016 | $ 307 |
| November 2016 | $ 220 |






