Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +1,939,092 | $ 727 – $ 4.36K |
09.02.2020 Sun | +667,935 | $ 250 – $ 1.5K |
07.02.2020 Fri | +737,588 | $ 276 – $ 1.66K |
06.02.2020 Thu | +276,772 | $ 103 – $ 622 |
03.02.2020 Mon | +887,652 | $ 332 – $ 2K |
31.01.2020 Fri | +1,805,173 | $ 676 – $ 4.06K |
30.01.2020 Thu | +691,704 | $ 259 – $ 1.56K |
28.01.2020 Tue | +1,960,215 | $ 735 – $ 4.41K |
26.01.2020 Sun | +1,571,442 | $ 589 – $ 3.54K |
24.01.2020 Fri | +1,779,661 | $ 667 – $ 4K |
22.01.2020 Wed | +1,505,464 | $ 564 – $ 3.39K |
21.01.2020 Tue | +524,093 | $ 196 – $ 1.18K |
19.01.2020 Sun | +1,557,717 | $ 584 – $ 3.5K |
17.01.2020 Fri | +1,190,012 | $ 446 – $ 2.68K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars