Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
22.02.2020 Sat | +350,523 | $ 131 – $ 788 |
20.02.2020 Thu | +242,856 | $ 91 – $ 546 |
19.02.2020 Wed | +102,895 | $ 38 – $ 231 |
12.02.2020 Wed | +852,633 | $ 319 – $ 1.92K |
09.02.2020 Sun | +346,459 | $ 129 – $ 779 |
07.02.2020 Fri | +229,060 | $ 85 – $ 515 |
06.02.2020 Thu | +133,563 | $ 50 – $ 300 |
04.02.2020 Tue | +292,572 | $ 109 – $ 658 |
02.02.2020 Sun | +141,650 | $ 53 – $ 318 |
31.01.2020 Fri | +291,585 | $ 109 – $ 656 |
30.01.2020 Thu | +48,137 | $ 18 – $ 108 |
29.01.2020 Wed | +207,871 | $ 77 – $ 467 |
28.01.2020 Tue | +50,475 | $ 18 – $ 113 |
26.01.2020 Sun | +198,379 | $ 74 – $ 446 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars