date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 jeu | +20,750 | € 6 – € 41 |
19.02.2020 mer | +2,651 | € 0 – € 5 |
14.02.2020 ven | +20,611 | € 6 – € 41 |
12.02.2020 mer | +15,447 | € 5 – € 31 |
09.02.2020 dim | +14,531 | € 4 – € 29 |
07.02.2020 ven | +5,096 | € 1 – € 10 |
06.02.2020 jeu | +2,500 | € 0 – € 5 |
04.02.2020 mar | +9,718 | € 3 – € 19 |
02.02.2020 dim | +4,139 | € 1 – € 8 |
31.01.2020 ven | +11,051 | € 3 – € 22 |
30.01.2020 jeu | +1,227 | € 0 – € 2 |
29.01.2020 mer | +4,392 | € 1 – € 8 |
28.01.2020 mar | +911 | € 0 – € 1 |
26.01.2020 dim | +5,601 | € 1 – € 11 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars