Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +166,506 | $ 62 – $ 374 |
16.02.2020 Sun | +188,878 | $ 70 – $ 424 |
14.02.2020 Fri | +137,557 | $ 51 – $ 309 |
12.02.2020 Wed | +97,864 | $ 36 – $ 220 |
11.02.2020 Tue | +42,878 | $ 16 – $ 96 |
10.02.2020 Mon | +84,039 | $ 31 – $ 189 |
06.02.2020 Thu | +227,856 | $ 85 – $ 512 |
04.02.2020 Tue | +148,707 | $ 55 – $ 334 |
02.02.2020 Sun | +82,932 | $ 31 – $ 186 |
31.01.2020 Fri | +145,583 | $ 54 – $ 327 |
28.01.2020 Tue | +152,116 | $ 57 – $ 342 |
26.01.2020 Sun | +144,107 | $ 54 – $ 324 |
24.01.2020 Fri | +143,698 | $ 53 – $ 323 |
22.01.2020 Wed | +127,385 | $ 47 – $ 286 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars