datum | Vues vidéo | Procijenjena zarada |
---|---|---|
15.02.2020 Sat | +14,434 | € 4 – € 29 |
11.02.2020 Tue | +52,909 | € 17 – € 106 |
10.02.2020 Mon | +18,538 | € 6 – € 37 |
09.02.2020 Sun | +18,029 | € 6 – € 36 |
08.02.2020 Sat | +19,330 | € 6 – € 38 |
05.02.2020 Wed | +51,157 | € 17 – € 103 |
04.02.2020 Tue | +34,743 | € 11 – € 70 |
02.02.2020 Sun | +49,208 | € 16 – € 99 |
31.01.2020 Fri | +28,557 | € 9 – € 57 |
30.01.2020 Thu | +5,081 | € 1 – € 10 |
29.01.2020 Wed | +9,538 | € 3 – € 19 |
28.01.2020 Tue | +6,571 | € 2 – € 13 |
26.01.2020 Sun | +20,574 | € 6 – € 41 |
24.01.2020 Fri | +30,915 | € 10 – € 62 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars