Datum | Videoaufrufe | Geschätzter Gewinn |
---|---|---|
12.02.2020 Mi | +509,520 | € 171 – € 1.03K |
10.02.2020 Mo | +226,258 | € 76 – € 456 |
09.02.2020 So | +34,415 | € 11 – € 69 |
07.02.2020 Fr | +385,567 | € 129 – € 777 |
06.02.2020 Do | +109,658 | € 36 – € 221 |
03.02.2020 Mo | +245,134 | € 82 – € 494 |
02.02.2020 So | +333,786 | € 112 – € 673 |
31.01.2020 Fr | +387,248 | € 130 – € 780 |
30.01.2020 Do | +92,467 | € 31 – € 186 |
28.01.2020 Di | +433,999 | € 145 – € 875 |
26.01.2020 So | +437,088 | € 146 – € 881 |
24.01.2020 Fr | +1,127,357 | € 378 – € 2.27K |
22.01.2020 Mi | +281,212 | € 94 – € 567 |
21.01.2020 Di | +60,057 | € 20 – € 121 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars