Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
17.02.2020 Mon | +3,722,106 | $ 1.4K – $ 8.37K |
12.02.2020 Wed | +3,888,881 | $ 1.46K – $ 8.75K |
10.02.2020 Mon | +1,434,127 | $ 537 – $ 3.23K |
07.02.2020 Fri | +1,819,933 | $ 682 – $ 4.09K |
06.02.2020 Thu | +757,366 | $ 284 – $ 1.7K |
03.02.2020 Mon | +1,696,898 | $ 636 – $ 3.82K |
02.02.2020 Sun | +1,071,108 | $ 401 – $ 2.41K |
31.01.2020 Fri | +1,111,560 | $ 416 – $ 2.5K |
30.01.2020 Thu | +469,226 | $ 175 – $ 1.06K |
28.01.2020 Tue | +1,612,770 | $ 604 – $ 3.63K |
26.01.2020 Sun | +946,347 | $ 354 – $ 2.13K |
24.01.2020 Fri | +1,674,336 | $ 627 – $ 3.77K |
22.01.2020 Wed | +1,374,744 | $ 515 – $ 3.09K |
21.01.2020 Tue | +242,821 | $ 91 – $ 546 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars