date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
22.02.2020 sam | +624,908 | € 210 – € 1.26K |
20.02.2020 jeu | +369,264 | € 124 – € 744 |
19.02.2020 mer | +167,917 | € 56 – € 338 |
14.02.2020 ven | +906,607 | € 304 – € 1.83K |
12.02.2020 mer | +362,894 | € 121 – € 731 |
10.02.2020 lun | +602,950 | € 202 – € 1.22K |
09.02.2020 dim | +57,360 | € 19 – € 115 |
07.02.2020 ven | +342,006 | € 114 – € 689 |
06.02.2020 jeu | +227,357 | € 76 – € 458 |
04.02.2020 mar | +488,137 | € 164 – € 984 |
02.02.2020 dim | +211,009 | € 70 – € 425 |
31.01.2020 ven | +530,464 | € 178 – € 1.07K |
30.01.2020 jeu | +74,052 | € 24 – € 149 |
29.01.2020 mer | +366,991 | € 123 – € 740 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars