Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
17.02.2020 Mon | +1,208,907 | $ 453 – $ 2.72K |
12.02.2020 Wed | +879,786 | $ 329 – $ 1.98K |
10.02.2020 Mon | +388,894 | $ 145 – $ 875 |
07.02.2020 Fri | +249,553 | $ 93 – $ 561 |
06.02.2020 Thu | +275,487 | $ 103 – $ 619 |
03.02.2020 Mon | +563,386 | $ 211 – $ 1.27K |
02.02.2020 Sun | +232,086 | $ 87 – $ 522 |
31.01.2020 Fri | +399,163 | $ 149 – $ 898 |
30.01.2020 Thu | +165,035 | $ 61 – $ 371 |
28.01.2020 Tue | +398,332 | $ 149 – $ 896 |
26.01.2020 Sun | +311,071 | $ 116 – $ 699 |
24.01.2020 Fri | +270,351 | $ 101 – $ 608 |
22.01.2020 Wed | +292,450 | $ 109 – $ 658 |
21.01.2020 Tue | +121,171 | $ 45 – $ 272 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars