ObsoleteOddity Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 774 |
| January 2020 | $ 1.31K |
| December 2019 | $ 1.1K |
| November 2019 | $ 954 |
| October 2019 | $ 1.69K |
| September 2019 | $ 2.36K |
| August 2019 | $ 1.56K |
| July 2019 | $ 1.64K |
| June 2019 | $ 1.2K |
| May 2019 | $ 2.89K |
| April 2019 | $ -609 |
| March 2019 | $ 1.6K |
| February 2019 | $ 1.76K |
| January 2019 | $ 1.51K |
| December 2018 | $ 991 |
| November 2018 | $ 1K |
| October 2018 | $ 2.56K |
| September 2018 | $ 1.36K |
| August 2018 | $ 1.32K |
| July 2018 | $ 1.16K |
| June 2018 | $ 915 |
| May 2018 | $ 1.06K |
| April 2018 | $ 1.16K |
| March 2018 | $ 1.65K |
| February 2018 | $ 1.16K |
| January 2018 | $ 1.19K |
| December 2017 | $ 893 |
| November 2017 | $ 1.29K |
| October 2017 | $ 1.09K |
| August 2017 | $ 1.11K |
| May 2017 | $ 5.89K |






